![]() |
![]() |
设为首页 | |
| 鹰击长空|铁甲洪流|碧海扬帆|长剑刺空|超级武器|各国军力|基础知识|神兵奇旅|军队建设|传奇将领|军史趣闻|我的见解 | |||
| 回首页 | |||
| 您现在的位置:沧浪客军事园->碧海扬帆->中国->63式水陆坦克 | |||
|
63式水陆坦克 |
|
|
|
|
| 车长: | 7.288米,带炮8.435米 |
| 车宽: | 3.2米 |
| 车高: | 2.522米 |
| 重量: | 18.7吨 |
| 乘员: | 4人 |
| 档位: | 5个前进档,1个倒档 |
| 发动机: | 中国北方工业总公司12150L-2型12V水冷柴油机,功率294千瓦 |
| 装油量: | 403升 |
| 时速: | 64千米/小时(公路) 22-28千米/小时(越野) 11-12千米/小时(水上) |
| 行程: | 370千米(公路) 340千米(越野) 120千米(水上) |
| 主炮: | 85毫米火炮(备弹47发) |
| 选用弹药: | 穿甲弹,榴弹 |
| 机枪: | 1挺12.7毫米机枪(备弹500发),1挺7.62毫米机枪(备弹1000发) |
| 最大爬坡度: | |
| 最大侧倾度: | |
| 越壕沟宽: | 2.9米 |
| 越垂直墙高: | 0.87米 |
| 涉水深度: | |
| 防护性能: | |
| 生产时间: | 1958年10月开始设计 |
| 服役时间: | 1964年服役 |
| 制造商: | |
|
|
|